チーム概要
豊田自動織機 Shiny Blue
| チーム | 豊田自動織機女子陸上競技部 | |
|---|---|---|
| 創 部 | 2001年 | |
| チーム名 | Shiny Blue(シャイニーブルー) | |
| チーム成績 | 2020年 | 第40回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 【3位】 |
| 2019年 | 第39回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 【8位】 | |
| 2018年 | 第38回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 【6位】 | |
| 2017年 | 第37回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 【8位】 第3回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会予選会 【優勝】 | |
| 2016年 | 第36回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 【失格】 | |
| 2015年 | 第35回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 【2位】 | |
| 2014年 | 実業団女子駅伝中日本大会 【2位】 第34回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 【4位】 | |
| 2013年 | 実業団女子駅伝中日本大会 【2位】 第33回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 【16位】 | |
| 2012年 | 実業団女子駅伝中日本大会 【2位】 第32回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 【5位】 | |
| 2011年 | 実業団女子駅伝中日本大会 【優勝】 第31回全日本実業団対抗女子駅伝 【12位】 | |
| 2010年 | 第27回東日本実業団女子駅伝 【9位】 第30回全日本実業団女子駅伝 【3位】 | |
| 2009年 | 第20回選抜女子駅伝北九州大会 【優勝】 第26回東日本実業団女子駅伝 【優勝】 第29回全日本実業団女子駅伝 【9位】 | |
| 2008年 | 第19回選抜女子駅伝北九州大会 【優勝】 第25回東日本実業団女子駅伝 【2位】 第28回全日本実業団女子駅伝 【優勝】 | |
| 2006年 | 第26回全日本実業団女子駅伝 【6位】 | |






